Sammenligning av produktparametere
| Deltype | Skivebremseklave |
| Livssyklusstatus | Tilgjengelig for bestilling |
| Pakkeinnhold | Caliper; Instruksjonsark; Brakett; Maskinvaresett |
| Upc | 00082617781398,00082617781381 |
| Pakket vekt | 13,50 pund |
| OE -tall | 4773042090, 4773042091,4775042090, 4775042091 |
| Kjøretøysmodell | Toyota |
| Bleeder Port Size | M7x1.0 |
| Innløpshavnestørrelse | 0,394 in |
| Innløpshavnestørrelse | 10.00366 mm |
| Monterende hulldiameter | 0,472 in |
| Monterende hulldiameter | 11.98408 mm |
| Monteringshullets trådstørrelse | M12x1.25 |
| Stempeldiameter | 2.495 in |
| Stempeldiameter | 63.373 mm |
| Stempelmateriale | Stål |
| Stempelmengde | 1 |
| Produktnavn | Bilbremsesystemkalipere |
Firmaprofil
I det hvite - knokeløpet for bilsikkerhet, er vi Champions som smir bremsekaliper som definerer dyktighet. Se for deg Auto -universet som en viltvoksende galakse - vår lineup? Den ultimate verktøysettet, klar til å matche enhver tur, hvor som helst.
3, 000+ modeller sterke, vi har tysker tyske presisjon, japansk oppfinnsomhet, amerikansk muskel og koreansk teft i alle design. Trenger du noe - av - a - slag? Slipp det OEM -nummeret, så lager vi en tilpasset perle som passer som en hanske.
Vi er mer enn et selskap - Vi er din tur - eller - die -partnere. Vertikalt integrert ruller vi opp ermene, lytter hardt og samarbeider tett. Vårt oppdrag? Å overgå forventningene sammen, med urokkelig kvalitet, jernkledd pålitelighet og service som aldri treffer bremsene.
I dette løpet vinner sikkerhet. Og vi leder flokken.

Vår utstilling
Fabrikken vår fokuserer på feltet bilbremsekomponenter. I årevis har vi vært dypt engasjert i det globale markedet og har suksessivt reist til over ti land, inkludert Tyskland, USA, Japan, De forente arabiske emirater og India. Vi har deltatt i dusinvis av topp internasjonale utstillinger, som Automechanika Frankfurt (Tyskland), AAPEX Show (Las Vegas, USA) og Tokyo Automotive Parts Exhibition (Japan).
I hver utstilling fokuserer vi på å vise kjerneprodukter som høye - ytelsesbremsekalipere og elektriske bremsesamlinger, samtidig som vi fremhever våre IATF16949/ISO9001 -sertifiseringer og fordeler i patenterte teknologier. Vi engasjerer oss ikke bare proaktivt med utenlandske kjøpere og distributører for å nøyaktig fange kundens krav angående produktmaterialer (f.eks. Støpejern, tilpassede alternativer) og kompatible kjøretøymodeller (f.eks. Audi, Chrysler -serien), men også utveksle innsikt på å kutte - kanttrender i bremseteknologi med bransjeskilde og AbsorB Advanced Production}}} Edge Trends i Brake Technology med bransjeskilde og AbsorB Advanced Production}}} kant.
Til nå har vi etablert stabilt samarbeid med kunder fra mer enn 20 land gjennom disse utstillingene. Dette har ikke bare utvidet våre utenlandske salgskanaler, men forbedret også vår merkevare anerkjennelse i den internasjonale sektoren for bilbremsekomponenter, og lagt et solid fundament for videre utvidelse av vår globale virksomhet.

Angående produkt introduksjon
Hva de er og hva de gjør
Hvis "bremsekaliper" etterlater deg klør på hodet, ikke bekymre deg - Du er i godt selskap. Disse usungne stjernene i bilens bremsesystem gjør det tunge løftet, men de fleste av oss gir dem aldri en ny tanke. Det er på tide som endret seg.
Her er lowdown: Når du smeller på bremsene, er Calipers MVP -ene. Tenk på dem som bittesmå, tøffe klemmer - De griper tak i bremsrotorene (de skinnende metallskivene bak hjulene dine) ved hjelp av bremseklosser, og grepet skaper friksjon som bremser deg ned. Ingen bremser? Ingen stopp. Enkelt som det.
For å holde dem i form, se etter røde flagg: knirkete bremser eller et vinglete stopp kan bety at de ikke klemmer seg jevnt. Og ikke hopp over vanlige sjekker - ren, vel - oljede bremser betyr glatte, trygge stopp, hver gang.
Neste gang du treffer bremsene, spar du en tanke for disse stille arbeiderne. De er grunnen til at du kommer til en jevn stopp, kilometer etter kilometer.

Produktbeskrivelse
varig
Stempler er holdbare, motstandsdyktige mot sprekker eller grop og håndterer store belastninger.
Nye blødningsskruer gir problemer - gratis blødning og en positiv tetning.
god kvalitet
Gummiforseglinger erstattes med ny høy temperatur EPDM -gummi for forlenget levetid og optimal ytelse.
Installer
Monteringsbraketten er inkludert der det er aktuelt for en problemer - gratis installasjon.
Nye banjobolter er inkludert der det er aktuelt for å sikre en perfekt passform og rask installasjon.
Rust - bevis
Kalipere behandles med en spesiell formulert rusthemmer og oppbevares i den originale utstyrsfinishen.
Sertifiseringer
Vårt selskap har internasjonal og innenlandsk oppfinnelses- og bruksmodell patentnummer, og gjennom IATF16949 og ISO9001 International Quality Management Certification.

Sertifikat

Sertifikat

Sertifikat

Sertifikat
FAQ
Spørsmål: Hva er utenrikshandel - Express?
A: Foreign Trade Express er en - Stopp intelligent utenrikshandelsnettverksmarkedsføring SaaS System -plattform.
Spørsmål: Hvor mange års historie har selskapet ditt i bildelene?
A: R: Vårt selskap ble grunnlagt i 2015 og har en historie på omtrent 10 år i teautomotive deler.
Kjøpere guide (gjeldende modeller)
| År | Lage | Modell | Trim | Motor |
| 2020 | Toyota | Mirai | Base Sedan 4-door | Fuel Cell EV (FCEV) |
| 2019 | Toyota | Mirai | Base Sedan 4-door | Fuel Cell EV (FCEV) |
| 2018 | Toyota | Corolla im | Base Hatchback 4-door | 1.8L 1798cc 110cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2018 | Toyota | Mirai | Base Sedan 4-door | Fuel Cell EV (FCEV) |
| 2018 | Toyota | Rav4 | Adventure Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2018 | Toyota | Rav4 | Adventure Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2018 | Toyota | Rav4 | Hybrid LE+ Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. l4 full hybrid ev - gass (fhev) dohc naturlig aspirert |
| 2018 | Toyota | Rav4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. l4 full hybrid ev - gass (fhev) dohc naturlig aspirert |
| 2018 | Toyota | Rav4 | Hybrid SE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. l4 full hybrid ev - gass (fhev) dohc naturlig aspirert |
| 2018 | Toyota | Rav4 | Hybrid xle Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. l4 full hybrid ev - gass (fhev) dohc naturlig aspirert |
| 2018 | Toyota | Rav4 | Le Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2018 | Toyota | Rav4 | Le Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2018 | Toyota | Rav4 | Begrenset sportsverktøy 4-dørs | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2018 | Toyota | Rav4 | Begrenset sportsverktøy 4-dørs | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2018 | Toyota | Rav4 | Platinum Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2018 | Toyota | Rav4 | Platinum Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2018 | Toyota | Rav4 | SE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2018 | Toyota | Rav4 | SE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2018 | Toyota | Rav4 | XLE Plus Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2018 | Toyota | Rav4 | XLE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2018 | Toyota | Rav4 | XLE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2017 | Toyota | Corolla im | Base Hatchback 4-door | 1.8L 1798cc 110cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2017 | Toyota | Mirai | Base Sedan 4-door | Fuel Cell EV (FCEV) |
| 2017 | Toyota | Rav4 | Hybrid LE+ Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. l4 full hybrid ev - gass (fhev) dohc naturlig aspirert |
| 2017 | Toyota | Rav4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. l4 full hybrid ev - gass (fhev) dohc naturlig aspirert |
| 2017 | Toyota | Rav4 | Hybrid SE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. l4 full hybrid ev - gass (fhev) dohc naturlig aspirert |
| 2017 | Toyota | Rav4 | Hybrid xle Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. l4 full hybrid ev - gass (fhev) dohc naturlig aspirert |
| 2017 | Toyota | Rav4 | Le Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2017 | Toyota | Rav4 | Le Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2017 | Toyota | Rav4 | Begrenset sportsverktøy 4-dørs | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2017 | Toyota | Rav4 | Begrenset sportsverktøy 4-dørs | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2017 | Toyota | Rav4 | Platinum Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2017 | Toyota | Rav4 | Platinum Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2017 | Toyota | Rav4 | SE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2017 | Toyota | Rav4 | SE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2017 | Toyota | Rav4 | XLE Plus Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2017 | Toyota | Rav4 | XLE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2017 | Toyota | Rav4 | XLE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2016 | Scion | im | Base Hatchback 4-door | 1.8L 1798cc 110cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2016 | Scion | tc | Base Coupe 2-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2016 | Toyota | Mirai | Base Sedan 4-door | Fuel Cell EV (FCEV) |
| 2016 | Toyota | Rav4 | Hybrid Limited Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. l4 full hybrid ev - gass (fhev) dohc naturlig aspirert |
| 2016 | Toyota | Rav4 | Hybrid xle Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. l4 full hybrid ev - gass (fhev) dohc naturlig aspirert |
| 2016 | Toyota | Rav4 | Le Sport Utility 4-door | 2.5L 2488cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2016 | Toyota | Rav4 | Le Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2016 | Toyota | Rav4 | Le Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2016 | Toyota | Rav4 | Begrenset sportsverktøy 4-dørs | 2.5L 2488cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2016 | Toyota | Rav4 | Begrenset sportsverktøy 4-dørs | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2016 | Toyota | Rav4 | Begrenset sportsverktøy 4-dørs | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2016 | Toyota | Rav4 | SE Sport Utility 4-door | 2.5L 2488cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2016 | Toyota | Rav4 | SE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2016 | Toyota | Rav4 | SE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2016 | Toyota | Rav4 | XLE Sport Utility 4-door | 2.5L 2488cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2016 | Toyota | Rav4 | XLE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2016 | Toyota | Rav4 | XLE Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2015 | Scion | tc | Base Coupe 2-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2015 | Toyota | Rav4 | Le Sport Utility 4-door | 2.5L 2488cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2015 | Toyota | Rav4 | Le Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2015 | Toyota | Rav4 | Le Sport Utility 4-door | 2.5L 2494cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
| 2015 | Toyota | Rav4 | Begrenset Platinum Sport Utility 4-door | 2.5L 2488cc 152cu. I. L4 GAS DOHC Aspirert naturlig |
Populære tags: Cardone 19-B3194/19-B3195 Front Brake Caliper, kompatibel med Pontiac Vibe 2010-09, 2015 Toyota Truck, China Cardone 19-B3194/19-B3195 Front Brake Caliper, kompatibel med Pontiac Vibe 2010-09, 2015 Toyota Truck Produsenter, leverandører, fabrikk 2010-09


